- RoHS適合品
- 完全非磁性
- 高耐食性
下記以外の特注品やインコネルX750相当品・ハステロイC276相当品の特注品も承ります。
- 消費税は購入時に自動計算されます。
製品番号 | 線径 | 外径
注1 |
自由長 | 自由長 公差 注2 |
有効巻数
注3 |
巻方向 | 最大荷重時 長さmm |
バネ定数 N/mm 注4 |
最大荷重N
注5 |
1~20個まで 単価(円) |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-04100 | 0.4 | 3.0 | 10.0 | ±0.7 | 7.5 | 右 | 7.0 | 0.698 | 2.14 | 2,500 | |
224-04155 | 0.4 | 3.0 | 15.5 | ±0.7 | 11.5 | 右 | 11.0 | 0.446 | 1.90 | 2,500 | |
224-05100 | 0.5 | 4.5 | 10.0 | ±0.7 | 5.5 | 左 | 7.0 | 0.509 | 1.53 | 2,500 | |
224-05155 | 0.5 | 4.5 | 15.5 | ±0.7 | 9.5 | 左 | 9.0 | 0.318 | 2.11 | 2,500 | |
224-06105 | 0.6 | 6.2 | 10.5 | ±0.8 | 3.5 | 右 | 5.0 | 0.636 | 3.33 | 2,500 | |
224-06155 | 0.6 | 6.2 | 15.5 | ±0.8 | 5.5 | 右 | 9.0 | 0.411 | 2.69 | 2,500 | |
224-06205 | 0.6 | 6.2 | 20.5 | ±0.8 | 7.5 | 右 | 12.0 | 0.310 | 2.67 | 2,500 | |
224-07155 | 0.7 | 8.1 | 15.5 | ±0.8 | 4.5 | 左 | 9.0 | 0.426 | 2.69 | 2,500 | |
224-07200 | 0.7 | 8.1 | 20.0 | ±0.8 | 5.5 | 左 | 15.0 | 0.336 | 1.64 | 2,500 | |
224-07250 | 0.7 | 8.1 | 25.0 | ±1.0 | 6.5 | 左 | 18.0 | 0.284 | 1.95 | 2,500 | |
224-08205 | 0.8 | 10.2 | 20.5 | ±0.8 | 5.5 | 右 | 11.0 | 0.314 | 2.97 | 3,000 | |
224-08245 | 0.8 | 10.2 | 24.5 | ±1.0 | 6.5 | 右 | 17.0 | 0.254 | 1.95 | 3,000 | |
224-08310 | 0.8 | 10.2 | 31.0 | ±1.2 | 7.5 | 右 | 20.0 | 0.225 | 2.35 | 3,000 | |
224-09255 | 0.9 | 12.5 | 25.5 | ±1.0 | 6.5 | 左 | 12.0 | 0.234 | 3.16 | 3,000 | |
224-09305 | 0.9 | 12.5 | 30.5 | ±1.2 | 6.5 | 左 | 16.0 | 0.232 | 3.26 | 3,000 | |
224-09350 | 0.9 | 12.5 | 35.0 | ±1.4 | 6.5 | 左 | 21.0 | 0.225 | 3.16 | 3,000 | |
224-09405 | 0.9 | 12.5 | 40.5 | ±1.6 | 6.5 | 左 | 26.0 | 0.227 | 3.28 | 3,000 | |
224-10305 | 1.0 | 15.0 | 30.5 | ±1.2 | 5.5 | 右 | 12.0 | 0.221 | 4.03 | 3,000 | |
224-10355 | 1.0 | 15.0 | 35.5 | ±1.4 | 5.5 | 右 | 13.0 | 0.228 | 5.03 | 3,000 | |
224-10400 | 1.0 | 15.0 | 40.0 | ±1.6 | 5.5 | 右 | 17.0 | 0.219 | 5.15 | 3,000 |
割引について
21個以上ご注文の方はこちら
21個以上は20%OFFとなりますが、
割引の適用はFAX注文の方のみとなります。
自動計算では割引になりませんので、ご注意ください。
31個以上ご注文の方はこちら
31個以上はメールフォームにて別途御見積りします。
在庫が無い場合には受注生産となります。
納期21日程度必要となります。
- 消費税は購入時に自動計算されます。
- 特殊材料の為、材料ロットにより多少の荷重変動が予想されます。
下記の項目につきましては、材料ロット毎に変動する可能性があります。予めご理解をお願い致します。- 最大荷重時長さmm
- バネ定数N/mm
- 最大荷重N
巻方向が違う品物を外側または内側に追加してご使用下さい。
- コイル外径の許容差は線径0.4・0.5は±0.2㎜、0.6~1.0は±0.3㎜となります。
- 特殊材料の為、自由長のバラツキは通常材料の品物より大きくなりますので、JISB2704-2:2018の3級を基準にしました。
- 有効巻数+2巻=総巻数となります。
- バネ定数は平均値(サンプル数n=5)となります。参考データとしてご活用下さい。
- 最大荷重時長さの時の平均荷重(サンプル数n=5)となります。
参考荷重としてご活用下さい。
最大荷重時長さより短い寸法で使用される場合にはへたりが発生する可能性があります。 - 線径0.6につきましては、在庫が無くなり次第、順次表面カラーが変更になります。(酸化被膜付の材料となりますのでグレーからブラックになります)