製品仕様
スーパースプリングKシリーズは、日本バネ工業会規格 (JSMA No.7 - 円筒形圧縮コイルバネ)および (JSMA NO.8 - 円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
1. 適用範囲
この規格は、一般に使用する冷間で形成される円筒形引張コイルばねで、円形断面の材料を使用し、材料の直径0.2~2.0mmの範囲のばねを規定したものである。
2. ばねの仕様
1. 材料
- JIS G4314ばね用ステンレス鋼線 SUS 304-WPB
2. ばねの形状及び寸法許容差
標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差
1 巻方向 | 製造機械の都合に応じ右巻又は左巻 |
---|---|
2 端部形状 | 逆丸フック |
3 外径 | JIS B2704-2冷間成形引張コイルばねのコイル直径の許容差の2級による |
4 自由高さ | 参考値とし、許容差をつけない |
5 許容荷重(N) | ±10%(ただしタワミ4mm以上に限る) |
6 ばね定数 | 参考値とし、許容差をつけない |
7 初張力 | 参考値とし、許容差をつけない |
8 低温焼鈍 | 性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す |
9 使用温度限界 | -30℃~+200℃ |
10 ばねの寿命 | 使用上の目安として許容荷重を表示しました。これはJIS B2704を参考に許容ねじり応力を約64%として算出してありますが、寿命保証の意味ではありません。ばねは使用状態における下限応力と上限応力の関係から必要な繰り返し数(寿命)を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定する 参考:JIS B2704-1 コイルばね - 第1部:圧縮及び引張コイルばね基本計算方法 |
- 本オンラインストアで販売している商品はすべて欧州RoHS基準に適合しております。
- 本オンラインストアにおける販売は、国内販売を対象としており、海外販売はいたしません。